Avec un lavage impeccable, apportant toute l'attention nécessaire à votre vaisselle tout en conservant une faible consommation, il obtient l'écolabel AAA.
| Référence constructeur | lsf825fr |
| Classe énergétique | A |
| Niveau sonore (en dB) | 47 |
| Type de pose | Pose libre |
| Départ différé programmable | Oui |
| Nombre de couverts | 10 |
| Couleur | blanc |
| Caractéristiques techniques | Capacité couverts 10 Puissance acoustique dB (A) 47 Affichage Digit Températures 40 - 70°C Classe d'efficacité énergétique A Classe d'efficacité de lavage A Classe d'efficacité de séchage A Tablettes tout en 1 Témoin de manque de sel Témoin de manque de liquide de rinçage Affichage du temps de cycle restant Équipements Panier à couverts modulable Résistance intégrée Dureté de l'eau réglable Top amovible Acqua-stop Cuve inox Prise et câble (longueur en m) 1.8 Dimensions (HxLxP) en cm 85 x 45 x 60 Poids net (kg) 39 |
| Programmes | Départ différé 1 à 24 h Nombre de programmes 8 Programmes Normal Quotidien A 60° Eco Délicat Rapide 25' Intensif Trempage Bonne nuit Touches / voyants Pause 1/2 charge |
| Autres caractéristiques | Spécifications techniques Alimentation électrique (V/Hz) 220 - 230/50 Puissance maxi absorbée (W) 1875 Durée cycle de lavage (mn) 145 Consommation d'eau (litres) 12 Consommation d'électricité (kWh) 0.81 |
Mes garanties
|
Ma livraison
|
Mon paiement
|