Son départ différé vous permettra de le programmer en fonction des heures creuses EDF pour encore plus d'économie, ou pour organiser votre journée comme bon vous semble.
| Référence constructeur | csf4548wh |
| Classe énergétique | A |
| Niveau sonore (en dB) | 48 |
| Type de pose | Encastrable |
| Départ différé programmable | Non |
| Nombre de couverts | 9 |
| Couleur | blanc |
| Caractéristiques techniques | Couleur : Blanc Nombre de couverts 9 Niveau sonore 48 db Classe énergétique A/A/A Top amovible Nombres de touches :4 |
| Programmes | Nombres de programmes : 7 Intensif 70°C Normatif 55°C Normatif 55°C Eco 45°C 60 minutes 70°C Délica 45°C Rapide 50°C Rinçage froid 50°C Programmateur Electronique Départ différé par écran digital |
| Autres caractéristiques | Consommation énergie (kWh) 0.80 Dimensions 45L x 85H x 60P Poids net/brut : 37 / 42 Kg |
Mes garanties
|
Ma livraison
|
Mon paiement
|