| Référence constructeur | FQ99C.1HAICE |
| Classe énergétique | A |
| Type de pose | Encastrable |
| Puissance de cuisson (en W) | 2800 |
| Système de nettoyage | Catalyse |
| Touches sensitives | Non |
| Type de four | Four |
| Volume (en L) | 58 |
| Volume du four (en L) | 58 |
| Couleur | inox |
| Mode de cuisson | Multifonction, chaleur tournante |
| Caractéristiques techniques | Classe énergétique A Couleur : Inox Caractéristiques générales : Porte triple vitrage Porte tempérée Ventilation de porte Contre-porte en verre Programmation électronique de début-fin de cuisson avec minuterie sonore : Manager Surface de la plus grande plaque pour pâtisserie: 1150 cm2 Lignes esthétiques : Quartz Commandes : Manettes Nettoyage : Catalyse Nombre de parois catalyses amovibles : 3 Thermostat Electronique Température variable 40° à 250°C Préconisation de la température Volume utile du moufle (litres) : 58 Fonction de cuisson Pâtisserie Temps de cuisson en charge normale (mn) : 43,5 Raccordement énergie : Monophasé 230 V, fusible 16 ampères Ventilation : - Ventilation périphérique de refroidissement, évacuation avant - Possibilité d'installation en sous-plan Consommation d'énergie (kWh) : - Classique 0,90 - Convection forcée 0,79 Puissances : - Gril (W) 2700 - Puissance totale installée (W) 2800 Accessoires : Tournebroche Grilles : 2 Lèchefrite émaillée : 1 |
| Programmes | Nombre de fonctions 8 : - Cuisson traditionnelle - Multicuisson - Pâtisserie - Pizza - Fast Cooking - Barbecue - Gratin - Etuve |
| Autres caractéristiques | Dimensions : - Hors tout H x L (mm) : 595 x 595 - Encastrement H x L x P (mm) : 575/585 x 558 x 547 - Emballées H x L x P (mm) : 660 x 650 x 630 Poids net/brut : 34 / 35,8 |
Mes garanties
|
Ma livraison
|
Mon paiement
|